关爱父母 男士套餐 | ||
最给力新品 含血流变 动脉硬化检测 前列腺彩超 颈动脉彩超 男性肿瘤4项 。适用城市:上海 | ||
原价1675元,在线订购优惠价1005元。 | ||
项目名称 | 模块 | 项目意义 |
静脉负压采血 | 单项 | |
一般情况 | 组合 | 身高、体重、血压、体重指数 |
心电图 | 单项 | |
内科检查 | 组合 | 心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、胰、脾、肾)、神经系统 |
外科检查(男) | 组合 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊(前列腺)、外生殖器 |
耳鼻喉科检查 | 组合 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、鼻窦、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体、鼻咽部、喉 |
眼科常规检查 | 组合 | 视力、辨色力、眼睑、结膜、巩膜、角膜、瞳孔、晶状体、玻璃体、眼底 |
口腔科检查 | 组合 | 唇、齿、齿龈、舌、腭、腮腺、颌下腺、颞下颌关节 |
血常规 | 组合 | 白细胞(WBC)、红细胞(RBC)、血红蛋白(Hb)、红细胞压积(HCT)、血小板(PLT)、红细胞平均体积(MCV)、红细胞平均血红蛋白含量(MCH)、红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞体积分布宽度-SD(RDW-SD)、 红细胞体积分布宽度-CV(RDW-CV)、大血小板比率(P-LCR)、平均血小板体积(MPV)、血小板体积分布宽度(PDW)、中性粒细胞百分比(%GRA)、淋巴细胞百分比(%LYM)、中间细胞百分比(%MON)、中性粒细胞绝对值(#GRA)、淋巴细胞绝对值(#LYM)、中间细胞绝对值(#MON) |
尿常规 | 组合 | 蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸碱度(pH)、隐血(OBT) |
肝功能 | 组合 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) |
肾功能 | 组合 | 尿素(UREA)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) |
空腹血糖 | 单项 | 空腹血糖(FPG) |
血脂4项 | 组合 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-CHO)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-CHO) |
男性肿瘤4项 | 组合 | 癌胚抗原(CEA)、甲胎蛋白(AFP)、前列腺特异性抗原(T-PSA)、游离前列腺特异性抗原(F-PSA) |
腹部彩超 | 组合 | 肝、胆、胰、脾、肾 |
前列腺彩超 | 单项 | 前列腺 |
颈动脉彩超 | 单项 | |
动脉硬化检测 | 单项 | 动脉粥样硬化是全身性疾病,因此,只有对血管病变进行早期检测,早期发现和合理干预才能有效地控制心血管病的发病率和死亡率。 |
血流变 | 主要反映血流流动性、凝滞性和血液粘度的变化。 | |
胸部正位DR | 单项 | 能将胸部的病变及组织的微细结构完整的记录下来,如炎症、渗出、结核灶及占位性病变等。 |
颈椎侧位DR | 单项 | 拍摄颈椎片是诊断颈椎退行性改变的可靠依据。如:诊断骨质增生,椎间孔变形等。临床上表现为颈、肩部疼痛,头晕、肢体麻木、体位性眩晕等。 |
汇总分析 | ||
首席终检 | ||
体检报告打印 | ||
免费早餐 | ||
本表格中的内容仅供参考,以体检当天,体检中心执行的为准。访问上海慈铭体检官网旗舰店,可以获得本体检卡的最新资讯,查看更多类似套餐。 |
网站内容来源于:http://www.ciming-sh.com/html/medicalPackage/20170328/1596.html